Lévis
Ces prédictions de marées ont été calculées à l'endroit le plus proche pour Lévis (Bassin De La Rivière St-Charles, Québec,(tidedistance)skm NW) et ne correspondent pas nécessairement aux conditions de marées à Lévis.- Lever du soleil: 06:38
- Coucher de soleil: 18:31
- Heure locale: 23:37 (UTC -4)
- Élévation: 86 m
- Le temps pour d'autres sites web
dimanche, sept. 27 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
00:51 | -0.01 m | |
06:05 | 5.37 m | |
13:21 | -0.26 m | |
18:32 | 5.22 m |
lundi, sept. 28 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
01:41 | -0.31 m | |
06:52 | 5.65 m | |
14:07 | -0.41 m | |
19:15 | 5.58 m |
mardi, sept. 29 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
02:29 | -0.49 m | |
07:38 | 5.74 m | |
14:52 | -0.43 m | |
19:58 | 5.77 m |
mercredi, sept. 30 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
03:17 | -0.54 m | |
08:23 | 5.63 m | |
15:36 | -0.33 m | |
20:41 | 5.75 m |
jeudi, oct. 01 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
04:04 | -0.44 m | |
09:09 | 5.33 m | |
16:20 | -0.11 m | |
21:25 | 5.54 m |
vendredi, oct. 02 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
04:53 | -0.20 m | |
09:58 | 4.90 m | |
17:04 | 0.19 m | |
22:12 | 5.17 m |
samedi, oct. 03 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
05:43 | 0.13 m | |
10:50 | 4.40 m | |
17:50 | 0.54 m | |
23:04 | 4.71 m |
dimanche, oct. 04 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
06:40 | 0.48 m | |
11:47 | 3.93 m | |
18:41 | 0.89 m |
lundi, oct. 05 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
00:02 | 4.26 m | |
07:47 | 0.75 m | |
12:49 | 3.57 m | |
19:49 | 1.15 m |
mardi, oct. 06 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
01:07 | 3.90 m | |
09:03 | 0.83 m | |
14:02 | 3.39 m | |
21:12 | 1.22 m |
mercredi, oct. 07 | ||
---|---|---|
Horaire | Type | Niveau d'eau |
02:26 | 3.74 m | |
10:12 | 0.74 m | |
15:22 | 3.45 m |
Description
Voici le calendrier des marées pour Lévis en Quebec, Canada. Windfinder est spécialisé en observations et prévisions de vent, vagues, marées pour les sports comme le kitesurf, la planche à voile, le surf, la voile ou le parapente.
The tide calendar is available worldwide. Predictions are available with water levels, low tide and high tide for up to 10 days into the future. Tide predictions are provided without warranty and may not be used for navigation or decisions that can result in harm to anyone or anything.
Consultez le calendrier des marées pour Lévis si vous voulez trouver la meilleure destination voyage de dernière minute pour vos vacances kitesurf, planche à voile ou voile en Canada.
Unités de mesure Nos unités par défaut sont nœuds et degrés Celsius. Ils sont souvent utilisés par les voiliers, kiters, surfeurs, véliplanchistes ou parapentistes. Vous pouvez changer les unités sur notre page de réglages.
Aide Si vous avez besoin de plus d'informations sur notre calendrier de marées pour Lévis, jetez un oeil sur notre section d'aide.